Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au (...)
Lire la suite
Désignation | Tarif 2024 |
---|---|
Locations diverses | |
foyer socio-culturel |
|
Réunion | 125 € |
Lunch | 125 € |
Week-end | 280 € |
Week-end de 3 jours | 400 € |
jour en semaine | 125 € |
jour férié en semaine | 180 € |
vaisselle avec lave-vaisselle | |
forfait sans percolateur | 70 € |
percolateur | 20 € |
nettoyage si salle rendue sale | 150 € |
salle Poirson | 30 € |
salle des sports (par heure) | |
stage de location (par h) | 13 € |
Droits de place | |
place de marché (ml) | 0,25 € |
camion itinérant (forfait) | 80 € |
sapins (forfait) | 110 € |
terrains | |
pâtis communaux | |
de 0 à 200m² | 5 € |
de 201 à 400m² | 10 € |
de 401 à 600m² | 15 € |
de 601 à 800m² | 25 € |
plus de 800m² | 30 € |
concessions de cimetière | |
temporaires (15 ans) | 252 € |
trentenaires | 504 € |
cinquantenaires | 807 € |
case columbarium (30 ans) | 708 € |
case individuelle (30 ans) | 858 € |
vente de produits ou de services | |
photocopie NB | |
A4 recto | 0,15 € |
A4 recto-verso | 0,30 € |
A3 recto | 0,40 € |
A4 recto-verso | 0,80 € |
photocopie couleur | |
A4 recto couleur | 0,50 € |
A4 recto-verso couleur | 1,00 € |
A3 recto couleur | 1,50 € |
A3 recto-verso couleur | 2,00 € |